
tokenpocket
TokenPocket成立于2018年,是全球领先的多链加密钱包,由新加坡团队开发,定位为Web3一站式入口和DeFi工具。截至2025年12月,它服务超过3000万用户,支持1000+区块链网络和数百万代币,总下载量超1亿。它以非托管设计、多链兼容和硬件集成闻名,适用于初学者到专业DeFi用户,v2.0版本(2025年Q3更新)引入稳定币钱包和增强多签支持。平台包括移动App、浏览器扩展和KeyPal硬件,安全记录良好(7年无核心黑客事件),但部分用户反馈提现费争议。
Ledger成立于2014年,是全球领先的加密硬件钱包提供商,由法国团队创立,总部位于巴黎。它专注于为DeFi和Web3提供安全存储解决方案,强调离线签名和用户主权。截至2025年12月,Ledger售出超过750万台设备,支持15,000+种加密资产,用户超千万。它以Secure Element芯片和Ledger OS闻名,2025年1...
Ledger成立于2014年,是全球领先的加密硬件钱包提供商,由法国团队创立,总部位于巴黎。它专注于为DeFi和Web3提供安全存储解决方案,强调离线签名和用户主权。截至2025年12月,Ledger售出超过750万台设备,支持15,000+种加密资产,用户超千万。它以Secure Element芯片和Ledger OS闻名,2025年10月推出Nano Gen5(重命名为“signer”),定位为数字身份工具,集成AI时代的安全功能。平台包括硬件设备(如Nano系列、Stax、Flex)和Ledger Wallet App(前Ledger Live),安全记录整体优秀,但有历史争议(如2023 Connect Kit漏洞和多签费结构)。
| 维度 | 详细说明 |
|---|---|
| 钱包说明 | Ledger是一个硬件主导的非托管加密钱包系统,提供离线存储和签名功能,支持资产管理、DeFi交互和NFT保护。核心产品是硬件“signer”(如Nano Gen5、Stax、Flex),搭配Ledger Wallet App(移动/桌面)实现买/卖/交换/Staking。2025年Nano Gen5引入E Ink触摸屏、Bluetooth/NFC、Clear Signing(防盲签)和Ledger Recovery Key(物理备用密钥),定位为“AI时代数字身份守护者”。用户超千万,生态覆盖Web3全链,强调“你的资产,你的规则”。 |
| 是否热冷钱包 | 冷钱包(硬件)为主,支持热钱包集成。核心是冷钱包(硬件设备离线存储私钥,防在线威胁);Ledger Wallet App是热钱包(在线软件,用于管理/交互)。Nano Gen5等硬件空气间隙签名,2025年增强Bluetooth加密,确保冷热混合安全。 |
| 所在国家 | 总部位于法国巴黎(Paris, France)。Ledger SAS注册于法国,全球运营,覆盖190+国家。2025年扩展欧盟MiCA合规,竞争对手如Trezor(捷克)。 |
| 是否去中心化 | 是,去中心化/非托管(Non-Custodial)。用户完全控制私钥和资产,Ledger不托管资金。交易签名本地硬件执行,支持链上治理,无KYC要求。2025年Ledger Enterprise Multisig强化机构自托管。 |
| 支持类型 | 硬件钱包和软件App(移动/桌面)。类型包括:标准硬件(Nano S Plus/Gen5/Stax/Flex)、观察钱包、多账户管理、dApp集成。兼容WalletConnect,2025年Nano Gen5支持Bluetooth/NFC触摸屏和Ledger Wallet App(前Live)。集成50+软件钱包如MetaMask。 |
| 支持币种 | 15,000+种加密资产,覆盖100+链。主流币:BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、ADA、TRX、DOT、AVAX、LTC、BCH、ATOM、FIL、TON、ARB、OP、MATIC、BNB。稳定币:USDT、USDC、DAI。全支持EVM兼容链(Ethereum、BNB Chain、Polygon、Arbitrum、Optimism、Avalanche、Base)和非EVM:Bitcoin、Solana、TRON、TON、Cosmos。NFT(ERC-721/1155)支持强,DeFi代币全覆盖。 |
| 密钥存放 | 本地加密存储,用户自控。私钥/种子短语(24词BIP39)在硬件Secure Element芯片(EAL5+/6+)生成并离线存储,永不联网。恢复通过Secret Recovery Phrase(2025年Nano Gen5添加物理Recovery Key)。PIN/生物识别保护,导出需硬件确认。 |
| 代码开源 | 部分开源。Ledger OS和App部分开源(GitHub仓库),社区可审计;安全芯片固件闭源(EAL认证)。2025年Nano Gen5固件开源比例达60%,但核心Secure Element非开源。 |
| 中心化程度 | 中低中心化(Decentralized Hardware with Company Control)。非托管,用户主权高;但固件更新/恢复服务由Ledger管理(法国公司),2025年Ledger Recover争议(云分片备份)增加中心化疑虑。无资产托管/KYC,中心化限于UI和企业Multisig平台。 |
| 多重签名 | 支持。内置Multisig(Ledger Enterprise Multisig,2025年10月推出),支持2-of-3或自定义阈值(Gnosis Safe集成)。适用于机构/DAO,链上执行(EVM/BTC)。Nano Gen5增强离线Multisig签名,防盲签漏洞。 |
| 额外服务 | 全面Web3生态:内置DEX交换(跨链/CEX/DEX,滑点0.1-0.5%);Staking(ETH 2.0、SOL、ATOM、DOT、MATIC,年化4-10%);NFT管理/铸造/市场;dApp浏览器(Aave、Uniswap、OpenSea);跨链桥(LayerZero);买/卖/发送/接收(第三方on-ramp);现金返现购物;Ledger Recovery(可选云备份,争议中);企业Multisig(机构管理);Clear Signing/Transaction Check(防欺诈)。2025年新增AI身份验证。 |
| 综合评分 | 8.8/10(满分基于安全30%、易用25%、支持度20%、隐私15%、创新10%)。安全顶级(EAL6+芯片、Donjon团队审计、无核心黑客);易用高(触摸屏UX 4.5/5);支持广(15K+资产);隐私强(离线密钥);创新领先(Nano Gen5 AI集成)。缺点:历史争议、多签费结构。用户评分:Cointelegraph 4.5/5(Nano S Plus)、The Block 4.4/5(整体)、Trustpilot 4.0/5(混合,2025年)。 |
总体说明:Ledger是硬件钱包领导者(市场份额20%),2025年营收破亿,增长强劲(Q4销售增30%)。安全经Donjon/PeckShield审计,建议避免Recover服务。DYOR,官网购买防假货。
Ledger这法国老贵族,2014年生就吹Secure Element安全堡垒15K+币堆成Nano垃圾场,冷硬件离线牛逼?实际2023 Connect Kit一黑就吞$600K用户资金,等2025多签界面加费变“现金牛”大会,X上韭菜哭喊Ledger Recover云备份像钓鱼陷阱。




